
Tryc Howo
Model Gwybodaeth Sylfaenol: ZZ1317M3867C
Math: Tryc
Gyrru: 8x4
Base Wheel: 1800+3800+1350 mm
Peiriant: CNHTC WD615.92E
Math: Tryc
Gyrru: 8x4
Base Wheel: 1800+3800+1350 mm
Peiriant: CNHTC WD615.92E
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch

Truck Howo 266hp 8x4 Truck Pallet (ZZ1317M3867C)
Model Gwybodaeth Sylfaenol: ZZ1317M3867C
Math: Tryc
Gyrru: 8x4
Base Wheel: 1800+3800+1350 mm
Peiriant: CNHTC WD615.92E
Trosglwyddiad
| Tryc Dyletswydd Trwm China: | HW13710 |
| Hyd: | 11.18 metr |
| Lled: | 2.496 metr |
| Uchder: | 3.115 metr |
| Bas olwyn blaen: | 2022% 2F2022 MM |
| Cefn Olwyn: | 1830% 2F1830 MM |
| Pwysau Cerbyd Cyffredinol: | 11.17 tunnell |
| Capasiti llwyth wedi'i raddio: | 19.7 tunnell |
| Offeren Gros: | 31 tunnell |
| Cyflymder uchaf: | 102 km% 2fh |
| Tarddiad: | Jinan% 2c Shandong% 2c Tsieina Jinan% 2c Shandong% 2c Tsieina |
| Tunelledd: | Tryc Dyletswydd Trwm |
| Segment y Farchnad: | Trafnidiaeth Deunydd Adeiladu, Cludiant Cynnyrch Amaethyddol a Llinell |
| Sylwadau: | Pan fydd gan y cerbyd gaban to uchel, uchder y cerbyd cyfan yw 3700mm, ac mae nifer y teithwyr yr un fath â'r màs sydd â sgôr. Cyfanswm màs y trelar yw 9900kg, dim ond ar gyfer siasi injan WD615.97E a WD615.97C. |
| Math o danwydd: | disel |
Paramedrau injan
| Model Peiriant: | Tryc Dyletswydd Trwm Cenedlaethol Tsieina WD615.92E |
| Brand injan: | Tryc Dyletswydd Trwm Cenedlaethol Tsieina |
| Enw'r Peiriant: | Tryc Dyletswydd Trwm Cenedlaethol Tsieina WD615 |
| Nifer y silindrau: | 6 silindr |
| Math o danwydd: | Disel |
| Trefniant silindr: | Mewn-lein |
| Dadleoli: | 9.726L |
| Safon allyriadau: | III Cenedlaethol |
| Uchafswm pŵer allbwn: | 196kW |
| Uchafswm marchnerth: | 266 marchnerth |
| Torque Uchaf: | 1100N-m |
| Cyflymder torque uchaf: | 1100-1600 rpm |
| Cyflymder graddedig: | 2200 rpm |
| Math o Beiriant: | Pwmp Cyfradd Tanwydd Tanwydd chwe-silindr, wedi'i oeri â dŵr, pedair strôc, uwch-dâl, cyfradd cyflenwi tanwydd a reolir yn electronig |



Paramedrau Blwch Cargo
| Math o flwch cargo: | Math Pallet |
| Hyd: | 8.6 metr |
| Lled: | 2.326 metr |
| Uchder blwch cargo: | 0. 8 metr |
Paramedrau Cab
| CAB: | Gellir dewis to uchel neu do gwastad yn ôl y galw |
| Nifer y teithwyr: | 2 berson |
| Model Trosglwyddo: | HW13710, Tryc Dyletswydd Trwm Cenedlaethol Tsieina (HW13710) |
| Brand Trosglwyddo: | Tryc Dyletswydd Trwm Cenedlaethol Tsieina |
| Modd Sifft: | llawlyfr |
| Gêr ymlaen: | 10 gerau |
| Nifer y gerau gwrthdroi: | 2 |
| Deunydd Tanc Tanwydd: | aloi alwminiwm |
| Capasiti tanc tanwydd: | 400 litr |
| Llwyth echel flaen a ganiateir: | 6500% 2F7000kg |
Echel echel
| Llwyth a ganiateir ar echel gefn: | 17500kg |
| Nifer y platiau gwanwyn: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
| Maint Teiars: | 11.00-20 12.00-20 11.00r20 12.00r20 |
| Nifer y teiars: | 12 pcs |



Tagiau poblogaidd: Howo Truck, China Howo Truck Manufacturers
Nesaf
Tryc cyfran bocsFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










