Rhyddhad JH6-LNG Nwy Intelligent Argraffiad
Rhyddhad Nwy Rhestriad JH6 Intelligent Edition
4*2
Weichai 530 marchnerth
489 echel gefn
Trosglwyddiad awtomatig cyflym 16 cyflymder 2
LNG-1350L * 2 botel nwy deuol
| model | Rhyddhad JH6-LNG Fersiwn Deallus | Lluniau car go iawn | |
|
lliw |
gwyn |
|
|
| Math Drive | 4*2 | ||
| talwrn | Llawr amgrwm JH6 rhes fawr hanner uchder cab to | ||
| injan | WeichaiWP15NG530E61 | ||
| blwch gêr | Shaanxi Gear F16JZ26 (trosglwyddo cragen alwminiwm yn awtomatig) | ||
| Echel gefn (cymhareb cyflymder) | 498 echel gefn-2.688 | ||
| gwanwyn dail | 3/}2+-, 2 fag aer | ||
| silindr nwy | LNG-1350L * 2 ddarn | Cyfluniad sylfaenol: JH6 4uned tractor x2 (NG); Llawr wedi'i godi JH6 -lled dadleoli mawr-caban uchel (pedwar-hongian aer/cyflyru aer/lifft trydan/ffenestri trydan/drychau gwresogi trydan) (Smart Edition); injan Yanli WP15NG530E61; trawsyrru Shaanxi F16JZ26 (trosglwyddiad awtomatig gyda chragen alwminiwm); Echel gefn $498; wheelbase 5250; teiars 12R22.5-18PR (ymyl aloi alwminiwm echel flaen); cymhareb gerio 2.688; TS, Smart Edition, Pecyn Fideo 2.0 (sgrin sylfaenol 10-sgrin sylfaenol + fideo pedwar cyfeiriad), optimeiddio lliw y tu mewn a'r tu allan, recordydd fideo, 2000 o olwyn llywio amlswyddogaethol, seddi awyru, cyflenwad pŵer 220V, mecanwaith rheoli golau pen awtomatig, gwanwyn dail 3/{2+- gyda chyfluniad sefydlogydd blaen, bag aer 2xle, bag aer ochrol, 2xle bag aer ochrol, CAS blaen, 2xle bag aer ochrol. LNG-1350L * 2, ffrâm tanc nwy dur carbon, batri 180Ah, gyda phecyn tynnu electrostatig, falf wedi'i fewnforio, pen olwyn Con-Way cerbyd llawn, newid olew hir i'w drosglwyddo, 6/20/60,000 km, harnais gwifrau PKC, cyfyngydd cyflymder. 89KM/H, ABS/ESC/CCC/LDWS |
|
| teiar | 12R22.5-18PR | ||
| Gostyngiad stocrestr tymor byr ar gyfer Cenedlaethol VI | |||

Yn gyntaf, mae'r cab yn parhau i fod yn bwynt allweddol ar gyfer goruchafiaeth y car hwn yn y farchnad adnoddau. Mae'n defnyddio cab llawr uchel y JH6, a all leihau ei bwysau ei hun yn sylweddol. Ar yr un pryd, mae ganddo hefyd alluedd da yn wyneb llawer o gyfyngiadau uchder ar briffyrdd cenedlaethol. Ac mae gan y cab hefyd bedwar bag aer ar gyfer amsugno sioc, ynghyd â thiwnio da, gellir cyflawni cysur y cab hwn yn dda iawn, o leiaf nid yw deiliaid y cerdyn sydd wedi ei yrru wedi dweud bod y car hwn yn anwastad. Peth arall yw bumper cefn cab gyrrwr y car hwn, y gellir ei weld fel allwthiad mawr iawn yn gyffredinol, sy'n debyg i lawer o dractorau pen uchel. Y teimlad greddfol a ddaw yn sgil bympar cefn mor uchel o'r cab yw y gall lled y peiriant cysgu yn y cab cyfan gyrraedd 900mm yn hawdd. Dylech wybod bod yna gwsg ar y tractor hwn sy'n debyg i wely dwbl gartref, ac mae cysgu hefyd yn beth hardd iawn. Yn ogystal, mae gan y car hwn ddyluniad mewnol newydd sbon, cyfluniadau cyfoethocach, a pholisïau gwasanaeth mwy rhagorol. Mae'r gwerthiannau yn y farchnad eilaidd hefyd yn dangos ei berfformiad. Os nad ydych chi'n gwybod pa dractor adnoddau LNG i'w brynu eto, yna yn bendant nid oes gan y JH6 Intelligent Edition hwn unrhyw broblemau.
Tagiau poblogaidd: rhyddhau jh6-lng nwy argraffiad deallus, Tsieina rhyddhau jh6-lng nwy gweithgynhyrchwyr argraffiad deallus
Pâr o
HOWO T7H 460Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














